Стоимость и цены стоматологии
г. Мичуринск, ул. Лаврова, д. 149 (второй этаж). График работы: пн 8:00-20:00, вт-сб 8:00-21:00, вс 8:00-19:00
Детская стоматология
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта | 300 |
Восстановление зуба пломбой c нарушением контактного пункта | от 3500 |
Восстановление молочного зуба 1,2,3,4,5 кл по белку | от 2100 |
Временное пломбирование корневого канала постоянного зуба кальцием | от 500 |
Герметизация кариозной фиссуры | 3000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | от 350 |
Наложение временной пломбы | 300 |
Наложение девитализирующей пасты | 750 |
Пломбирование корневого канала зуба | 250 |
Пульпотомия (ампутация Коронковой пульпы) молочного зуба (Дети) | 2300 |
Раскрытие периодонтитного молочного зуба | 500 |
Раскрытие периодонтитного постоянного зуба | 1000 |
Распломбировка корневого канала | от 600 |
Снятие временной пломбы | 200 |
Удаление молочного зуба (простое) | 1000 |
Удаление молочного зуба (сложное) | 1500 |
Установка и фиксация внутриканального штифта (стекловолоконного) | 900 |
3D конусно-лучевая КТ 6х8 | 1800 |
3D конусно -лучевая КТ челюсти с нижними пазухами | 3000 |
КТ челюстно-лицевой области (только после консультации ОРТОДОНТА) | 1900 |
КТ челюстно-лицевой области 15*13 | 2500 |
КТ челюстно-лицевой области повторная (после лечебных манипуляций) | 800 |
Ортопантомография две челюсти | 1000 |
Ортопонтограмма частичная | 500 |
Ортопонтография одной челюсти | 500 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 250 |
Диагностика рентген и КТ челюсти с зубами
3D конусно-лучевая КТ 6х8 | 1800 |
3D конусно-лучевая КТ челюсти с нижними пазухами | 3000 |
КТ челюстно-лицевой области (только после консультации ОРТОДОНТА) | 1900 |
КТ челюстно-лицевой области 15*13 | 2500 |
КТ челюстно-лицевой области повторная (после лечебных манипуляций) | 800 |
Ортопантомография две челюсти | 1000 |
Ортопонтограмма частичная | 500 |
Ортопонтография одной челюсти | 500 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 250 |
Терапевтическая стоматология
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта | 300 |
Air-Flow всех зубов (без проведения УЗ чистки) | 1500 |
Восстановление зуба пломбой | 2700 |
Временное пломбирование корневого канала постоянного зуба | 500 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала с использованием жидкотекучего композита | 900 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала. | 750 |
Герметизация кариозной фиссуры | 3000 |
Герметизация фисуры постоянного зуба | 3000 |
Гермитизация фиссур 1-го зуба | 900 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1300 |
Глубокое фторирование эмали зуба | 300 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1200 |
Изолирующая прокладка с использованием стеклоиономерного цемента | 600 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 450 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 400 |
Наложение временной пломбы | 300 |
Наложение девитализирующей пасты | 750 |
Наложение изолирующей прокладки (ионосит, кемфил) | 1000 |
Пломбирование корневого канала зуба | от 450 |
Полировка пастой всех зубов | 1200 |
Полировка пломбы | 50 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы), наложение антисептической жидкости. Лечение пульпита 2-е посещение | 3500 |
Применение содержащей кальций лечебной прокладки (дайкал) | 1000 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1700 |
Снятие временной пломбы | 200 |
Снятие силиконового ключа | 800 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2000 |
Установка и фиксация внутриканального штифта (стекловолоконного) | 900 |
Установка и фиксация внутриканального штифта (титанового, анкерного) | 400 |
Установка и фиксация парапульпарного штифта. | 750 |
Экстирпация пульпы | 250 |
Хирургическая стоматология
Консультация стоматолога-хирурга | 500 |
Альвеолэктомия (удаление экзостозов) в области одного зуба. | 1500 |
Альвинез (заложение в лунку) | 600 |
Вестибулопластика | 5000 |
Викрил (наложение швов) | 500 |
Вскрытие и дренирование абсцесса | 1500 |
Закрытие рецессии в области 1 зуба | 2300 |
Извлечение камня из протока слюной железы | 2500 |
Кетгут (наложение швов) | 600 |
Коллапол | 800 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1500 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 300 |
Остановка луночного кровотечения | от 700 |
Отсроченный кюретаж лунки удалённого зуба | 1800 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 2000 |
Пластика свища верхнечелюстной пазухи | 3500 |
Пластика уздечки губы или языка | от 2500 |
Пролен (наложение швов) | 1200 |
Резекция верхушки корня с цистэктомией | 5000 |
Секвестрэктомия | 2400 |
Снятие швов после удаления зуба | 100 |
Удаление зуба простое | 2000 |
Удаление зуба сложное | от 2300 |
Удаление инородного тела из челюстных костей | 1000 |
Удаление молочного зуба (простое) | 1000 |
Удаление молочного зуба (сложное) | 2000 |
Удаление остаточных корней зуба простое | 1000 |
Удаление остаточных корней зуба сложное | 1900 |
Удаление пародонтозного зуба | 1700 |
Удаление подвижной стенки зуба | 800 |
Удаление ретенированного зуба “Вертикальное залегание” | |
Удаление ретенированного зуба “Горизонтальное залегание” | 8900 |
Удаление ретенционной кисты малой слюнной железы | 3500 |
Удлинение клинической коронки зуба в области 1 зуба | 1300 |
Цистотомия или цистэктомия | 4300 |
Ортопедическая стоматология
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 300 |
Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе (индивидуальное литье) | 500 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 1600 |
Определение прикуса | 1500 |
Восстановление зуба виниром, полукоронкой Е-max | 16000 |
Восстановление зуба керамической коронкой Е-max | 18000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки ( без стоимости коронки ) | от 4500 |
Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки из оксида циркона простая | 16000 |
Восстановление зуба пластмассовой коронкой CAD CAM | 6000 |
Восстановление зуба постоянной металло-керамической коронкой (премиум) | 10000 |
Восстановление зуба постоянной металло-керамической коронкой (стандарт) | 8500 |
Восстановление зуба постоянной цельнолитой коронкой | 6000 |
Восстановление зуба постоянной цельнолитой коронкой с напылением | 6100 |
Восстановление зуба штампованной коронкой ( без напыления) | 3000 |
Восстановление зуба штампованной коронкой (с напылением) | 3100 |
Изготовление коронки пластмассовой (прямой метод) | 1000 |
изготовление ортопедической конструкции (индивидуальное литьё) | 800 |
изготовление ортопедической конструкции (индивидуальное литьё) | 800 |
Изготовление фасетки | 3100 |
Металлическая гирлянда | 500 |
Комбинированный съёмный протез (металлапластмасовый) | 30500 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4000 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемной ортопедической конструкции (обычная коронка) | 850 |
Подгонка и фиксация металокерамической коронки | 1200 |
Подготовка под ортопедическую конструкцию с оптикой | 2000 |
Полный съемный протез (премиум класса) | 18500 |
Починка пластмассовых протезов | от 3000 |
Предоплата ортопедической конструкции | 5000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: аббатмент индивидуальный ( без стоимости коронки ) | 15000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: аббатмент стандартный (без стоимости коронки ) | 13200 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: временная коронка на импланте | 6000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: временная коронка на импланте + временный аббатмент | 9000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: временная коронка на импланте CAD CAM | 8000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка безметалловая Е-max | 19200 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка из оксида циркония | 19200 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: металло-керамическая коронка (1 ед. ) | 16000 |
Протезирование съемным бюгельным протезом на замках (с аттачменами) | 32500 |
Протезирование съемным бюгельным протезом на кламмерах | 30000 |
Протезирование съемным нейлоновым протезом | 30000 |
Протезирование съемным полиуретановым бюгельным протезом | 33500 |
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (для пенсионеров) | 12700 |
Протезирование частичным съемным пластичным протезом. Микропротез | 7200 |
Ретракция десен | 350 |
Снятие несъемной ортопедичекой конструкции ( одной коронки ) штампованной | 600 |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 750 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1700 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 800 |
Съемный протез на имплантах | 280000 |
Установка или перенос одного кламмера | 1000 |
Цементирование коронки на временный эвгенольный цемент (репин) | 350 |
Обезболивание (анестезия)
Аппликационная анестезия | 250 |
Инфильтрационная анестезия | 600 |
Инфильтрационная анестезия (повторная) | 400 |
Проводниковая анестезия (ультракаин) | 900 |
Проводниковая анестезия | 700 |
Проводниковая анестезия (повторная) | 400 |
Ортодонтия
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 500 |
Аксиография | 15600 |
Аппарат Марко Роса | 25000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 800 |
Комплексное обследование: анализ и расчет ОПТГ, ТРГ, КДМ, цифровые фото, планирование лечения врача-ортодонта | 3700 |
Окклюзионная каппа/шина/сплин | 15000 |
Пластина с одним винтом | 13500 |
Предоплата ортодонтической конструкции | 5000 |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 900 |
Удаление лигатуры | 2000 |
Фиксация брекет-системы “DАmon-Q” ( 1 челюсть ) | 75500 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции ( 1 единица ) | 2500 |
Пародонтология
Аппликация лекарственного препарата REVIXAN DENTAL (РЕВИКСАН ДЕНТАЛ) на слизистую оболочку полости рта, две челюсти | 2900 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (метрогил Дента, Асепта, Фагодент) | 250 |
Введние лекарственных препаратов в пародонтальный карман, в области 1 зуба с наложением лечебной повязки на 1 челюстьмбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 250 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта, 1 зуб материалом Dentapreg | 1800 |
Глубокое фторирование эмали зуба эмаль/дентин-герметизирующим ликвидом,1 зуб | 300 |
Запечатывание фиссур зуба герметиком, 1 зуб | 900 |
Изготовление индивидуальных капп для отбеливания, реминерализации, укрепления эмли(2 челюсти),снятие альгинатных оттисков | 1900 |
Инъекционное введение Линкомицина гидрохлорида в челюстно-лицевую область | 200 |
Инъекционное введение препарата HYALREPAIR(Гиалрипайер-02,10- dental),первичный прием,с учетом стоимости препарата | 6500 |
Инъекционное введение препарата HYALREPAIR(Гиалрипайер-02,10- dental),повторный прием при воспалении десен | 1000 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба | 200 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области всех зубов на капах | 900 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области всех зубов после процедуры Air Flow | 600 |
Микрообразивная обработка эмали Opalustre,1 зуб при флюорозе | 900 |
Приeм(осмотр, консультация) пародонтолога | 500 |
Профессиональная гигиена полости рта-КОМПЛЕКС (для взрослых): -индикация налета -снятие зубных отложений ультразвуком -снятие налета методом Air Flow/пастой -реминерализирующая терапия(фторпрофилактика) | от 4500 |
Профессиональная гигиена полости рта-КОМПЛЕКС (для детей до 14 лет): -индикация налета -снятие зубных отложений ультразвуком -снятие налета пастой -реминерализующая терапия(фторпрофилактика) | 2500 |
Профессиональное отбеливание зубов | 6100 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Amazing White,1 зуб | 350 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Amazing White,1 зуб, 2-ой сеанс | 200 |
Снятие зубного налета методом Air Flow со всех зубов | 1500 |
Снятие зубного налета пастой и полировка щеткой, резинкой со всех зубов | 1400 |
Снятие зубного налета пастой и полировка щеткой, резинкой, 1 зуб | 150 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений аппаратом Пьезон, 1 зуб | 150 |
Снятие камней одного зуба | 150 |
Ультразвуковая УЗИ чистка всех зубов | 1500 |